Linker One propose deux formules complètes, couvrant toutes deux le site web, le contenu, les demandes entrantes et la gestion des prospects, afin que chaque entreprise puisse choisir la configuration adaptée à sa couverture de marché et à ses besoins opérationnels.
Les deux formules couvrent les quatre modules d'acquisition de clients. Comparez d'abord les principales différences, puis développez pour voir le détail complet.
| Fonctionnalité | Essentiel | Croissance |
|---|---|---|
| Linker OneSite | ||
| Nombre de pages | Jusqu'à 8 pages | Jusqu'à 15 pages |
| Langues | 1 langue | 2 langues |
| Pages de destination | — | 2 par an |
| Direction artistique | 1 direction visuelle | 1 direction visuelle |
| Cycles de révision | 2 cycles | 3 cycles |
| Formulaires et suivi | ✓ | ✓ |
| Linker OneSearch | ||
| Analyse de l'intention de recherche | ✓ | ✓ |
| Production de contenu | 1 à 2 articles/mois | 2 à 4 articles/mois |
| Optimisation des pages existantes | ✓ | ✓ |
| Niveau de suivi GEO | Suivi basique | Suivi avancé |
| Veille concurrentielle | — | ✓ |
| Rapports et recommandations | Bilan mensuel | Bilan mensuel + revue trimestrielle |
| Linker OneEngage | ||
| Chat sur le site | ✓ | ✓ |
| Configuration WhatsApp/LINE | Un seul canal | Deux canaux |
| Sources de connaissances | 1 base de connaissances | Plusieurs bases de connaissances |
| Volume de conversations | Crédits standard | Crédits plus élevés |
| Règles de transfert | Transfert standard | Routage + prise en main manuelle |
| Volume de conversion de contenu | 4 par mois | 8 par mois |
| Linker OneCRM | ||
| Fiches prospects | ✓ | ✓ |
| Contact/Entreprise | — | ✓ |
| Pipeline | — | ✓ |
| Tâche/Rappel | — | ✓ |
| Tableau de bord | — | ✓ |
| Utilisateurs | — | 5 postes |
| Automatisation | — | 3 workflows standard |
| Services partagés et gestion | ||
| Configuration du profil de marque | ✓ | ✓ |
| Suivi des tâches et de l'avancement | ✓ | ✓ |
| Processus de validation clé | ✓ | ✓ |
| Bilan mensuel des résultats | ✓ | ✓ |
| Revue trimestrielle en ligne | — | ✓ |
| Export des données | ✓ | ✓ |
Les caractéristiques exactes sont soumises aux conditions officielles de la formule en vigueur au moment de la signature du contrat.
Partagez avec nous le ton de votre marque, les caractéristiques de vos produits et votre marché cible : nous vous aiderons à définir la stratégie de lancement adaptée.
Merci de nous avoir contactés : l'équipe Linker vous répondra sous un jour ouvré. Notre réponse sera envoyée à l'adresse e-mail que vous avez fournie (pensez à vérifier votre boîte de réception, y compris les courriers indésirables).
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à appeler notre service client au +886-2-2521-8885 (du lundi au vendredi, de 10h00 à 18h00).